住所 | 東川町キトウシ西1丁目 |
---|---|
総区画数 | 一般住宅用10区画 |
分譲価格 | 3,417 千円~4,216 千円 89.72 坪~105.41 坪 |
最多価格帯 | 300万円台(8区画) |
開発総面積 | 4,027㎡ |
都市計画 | 区域外 |
建築基準法 | 法6条1項3号指定区域 |
上水道 | 地下水利用(各自ホームポンプ設置) |
下水道 | 合併浄化槽(補助制度有) |
電気 | 北電他 |
ガス | LP ガス |
道路 | 道路幅員9.7m (道道 14m) |
緑地 | 658㎡ |
電話回線 | 光回線区域 |
建築 | 購入後3年以内に建築 |
協定 | 【PDF】ガーデンコートキトウシⅢ 建築緑化協定 |
その他 | 農地が隣接 |
区画 |
面積(㎡) |
面積(坪) |
坪単価(円) |
分譲価格(円) |
区画 |
面積(㎡) |
面積(坪) |
坪単価(円) |
分譲価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339.21 | 102.61 | 40,000 | 4,104,000 | 6 | 340.02 | 102.85 | 37,000 | 3,805,000 |
2 | 348.48 | 105.41 | 37,000 | 3,900,000 | 7 | 329.96 | 99.81 | 40,000 | 3,992,000 |
3 | 348.48 | 105.41 | 37,000 | 3,900,000 | 8 | 306.35 | 92.67 | 37,000 | 3,428,000 |
4 | 348.49 | 105.41 | 40,000 | 4,216,000 | 9 | 305.36 | 92.37 | 37,000 | 3,417,000 |
5 | 340.02 | 102.85 | 37,000 | 3,805,000 | 10 | 296.62 | 89.72 | 40,000 | 3,588,000 |
ガーデンコート・キトウシIII
申込対象者 | 第一次は町民(住民票登録者限定) |
---|---|
受付方法 | 申込書を郵送又は役場窓口に提出 |
受付期間 | 令和7年6月16日 ~ 6月30 日(必着) |
抽選日 | 令和7年7月2日(水) |
決定通知 | 令和7年7月3日(木)以降 |
契約日 | 令和7年7月7日(月)以降 全額支払い若しくは分譲価格の20%の手付金(残金60日以内) |
引渡し | 全額入金後、所有権移転登記 |
家具購入補助事業 (町内家具製造業者限定) |
事業費の50%補助(上限10万円)。 ただし、契約時に町民の方は100%補助(上限30万円)。期限は住宅完成後1年以内。 |
---|---|
樹木の寄贈 (3本:うち指定木1本) |
グリーンゾーンに2本以上植栽(内1本は指定木)。 指定木は必ず出入する道路側間口部分に植栽すること。 |
建築緑化協定は、住人同士が相互に協力し、安全で安心できる居住環境を形成し、
緑豊かな住宅景観を守り育て、後世に残していくためのマナーです。(規制あり)
隣地境界線と平行に配置。
付属建築物の壁面と道路境界線までの距離は2m以上、隣地境界線までの距離は1m以上。
道路境界線 から2mはグリーンゾーン間口の1/3以上)を設け
2本以上の樹木を植栽 及び花畑を設けること。
・付属建築物は木造とする。
・町内会に加入し地域行事に積極的に参加すると共に、町内会の約束ごとを遵守すること。